Quais comunidades abordam o volume capilar
Comunidades são clusters de interesses. Veja em quais delas Seda e concorrentes têm mais voz e podem crescer.
Universo Todos os posts do estudo: posts de creators, especialistas, marcas, fanpages/comunidades e mídia · jul/2025 a jul/2026.
Comunidades identificadas
23
47,5 k posts classificados
Comunidade nº 1
Haircare e Cuidados Capilares
7,3 k posts · 15,4%
Leituras rápidas
passe o mouse para ver o porquê- 4 comunidades concentram >55% do volume: Haircare e Cuidados Capilares, Profissionais de Cabelo e Styling, Beleza, Skincare e Maquiagem, Cabelos Cacheados, Crespos e Ondulados.
- Elseve é a marca mais pulverizada: presença relevante em 11 comunidades.
Top comunidades por volume
47,5k posts classificados · top 12 por volume
Top comunidades · Seda
Onde essa marca aparece com mais força no recorte
Por que essas comunidades lideram para Seda
Seda concentra força em propósito, autoestima e diversidade capilar: a conversa mistura cuidado real, representatividade e rotina de autocuidado, com Seda como assinatura emocional do post.
Em números, as 3 principais comunidades concentram 75,0% do volume total de Seda no recorte:
- Cabelos Cacheados, Crespos e Ondulados: 41 menções · 0,7% de share na comunidade.
- Haircare e Cuidados Capilares: 14 menções · 0,2% de share na comunidade.
- Beleza, Skincare e Maquiagem: 14 menções · 0,2% de share na comunidade.
Tabela detalhada
Posts com comunidade classificada · volume e share por marca
| Comunidade | Total | Seda | Elseve | Dove | Salon Line | Pantene | Skala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haircare e Cuidados Capilares | 7,3k | 14(0,2%) | 1,4k(18,5%) | 15(0,2%) | 141(1,9%) | 46(0,6%) | 64(0,9%) | |
| Profissionais de Cabelo e Styling | 7,2k | 2(0,0%) | 18(0,2%) | 0(0,0%) | 6(0,1%) | 1(0,0%) | 0(0,0%) | |
| Beleza, Skincare e Maquiagem | 6,0k | 14(0,2%) | 1,6k(26,6%) | 31(0,5%) | 59(1,0%) | 95(1,6%) | 6(0,1%) | |
| Cabelos Cacheados, Crespos e Ondulados | 6,0k | 41(0,7%) | 210(3,5%) | 13(0,2%) | 571(9,6%) | 59(1,0%) | 75(1,3%) | |
| Ofertas, Cupons e Achadinhos | 3,3k | 3(0,1%) | 846(25,7%) | 5(0,2%) | 41(1,2%) | 6(0,2%) | 0(0,0%) | |
| Profissionais de Saude Capilar e Tricologia | 1,9k | 2(0,1%) | 18(0,9%) | 5(0,3%) | 6(0,3%) | 9(0,5%) | 2(0,1%) | |
| Cabelos Lisos e Alinhamento | 1,9k | 0(0,0%) | 39(2,0%) | 2(0,1%) | 13(0,7%) | 5(0,3%) | 2(0,1%) | |
| Lifestyle e Vida Cotidiana | 1,7k | 4(0,2%) | 494(29,3%) | 4(0,2%) | 16(0,9%) | 24(1,4%) | 0(0,0%) | |
| Profissionais de Beleza e Estetica | 1,6k | 3(0,2%) | 44(2,8%) | 1(0,1%) | 1(0,1%) | 3(0,2%) | 0(0,0%) | |
| Saude Capilar e Recuperacao | 1,5k | 0(0,0%) | 31(2,0%) | 0(0,0%) | 4(0,3%) | 4(0,3%) | 0(0,0%) | |
| Laces, Perucas e Extensoes | 1,5k | 1(0,1%) | 2(0,1%) | 2(0,1%) | 0(0,0%) | 0(0,0%) | 1(0,1%) | |
| Saude e Bem-estar | 1,2k | 0(0,0%) | 95(7,9%) | 3(0,2%) | 4(0,3%) | 7(0,6%) | 2(0,2%) | |
| Cultura Pop e Entretenimento | 1,1k | 2(0,2%) | 34(3,0%) | 4(0,4%) | 4(0,4%) | 0(0,0%) | 4(0,4%) | |
| Midia e Jornalismo | 1,1k | 0(0,0%) | 28(2,6%) | 0(0,0%) | 1(0,1%) | 0(0,0%) | 2(0,2%) | |
| Varejo de Beleza, Farmacias e E-commerces | 931 | 4(0,4%) | 70(7,5%) | 4(0,4%) | 9(1,0%) | 1(0,1%) | 2(0,2%) | |
| Moda e Expressao Estetica | 795 | 1(0,1%) | 107(13,5%) | 1(0,1%) | 3(0,4%) | 11(1,4%) | 2(0,3%) | |
| Maternidade e Familia | 675 | 1(0,1%) | 230(34,1%) | 7(1,0%) | 18(2,7%) | 11(1,6%) | 1(0,1%) | |
| Cabelo Masculino e Grooming | 405 | 0(0,0%) | 4(1,0%) | 0(0,0%) | 2(0,5%) | 0(0,0%) | 0(0,0%) | |
| Trancas e Estetica Afro | 381 | 0(0,0%) | 2(0,5%) | 0(0,0%) | 2(0,5%) | 0(0,0%) | 0(0,0%) | |
| Musica e Performance Artistica | 371 | 0(0,0%) | 51(13,7%) | 2(0,5%) | 3(0,8%) | 5(1,3%) | 0(0,0%) | |
| Fitness e Vida Ativa | 289 | 0(0,0%) | 76(26,3%) | 0(0,0%) | 3(1,0%) | 4(1,4%) | 0(0,0%) | |
| Diversidade e Inclusao | 225 | 0(0,0%) | 3(1,3%) | 0(0,0%) | 0(0,0%) | 0(0,0%) | 0(0,0%) | |
| Cabelos Coloridos e Quimicamente Tratados | 163 | 0(0,0%) | 20(12,3%) | 0(0,0%) | 0(0,0%) | 3(1,8%) | 1(0,6%) |
